
Aqualon EC
亚什兰乙基纤维素(EC)
| 粘度(a)类型 | 乙氧基等级(b)与含量 | ||||
| K等级 | N等级 | T等级 | X-等级 | ||
| 名称 | 界限 | 45.0-47.2% | 48.0-49.5% | 49.6-51.5% | 50.5-53.8% |
| 4 | 3.5-5.5 | ● | |||
| 7 | 5.6-8.0 | ● | |||
| 10 | 8.0-11 | ● | ● | ||
| 14 | 12-16 | ● | |||
| 22 | 18-24 | ● | ●(c) | ||
| 50 | 40-52 | ● | ● | ● | |
| 100 | 80-105 | ● | ● | ● | |
| 200 | 150-250 | ● | ● | ||
| 300 | 250-350 | ● | ● | ||
| (a) | 25℃时5%溶液 | ||||
| (b) | ●表示有产品提供 | ||||
| (c) | 粘度为18-35cps |
|
|||


当前位置: